| SORSZÁM | ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE | TULAJDONI HÁNYAD (%) | TÖRZSBETÉT (e Ft) |
||
| RÉSZ | ÖSSZES | ||||
| 1. | Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) | 80,43 | 56.300 | ||
| 2. | Kecskemét Megyei Jogú Város | 6,55 | 4.580 | ||
| 3. | Kalocsa | 4,22 | 2.950 | ||
| 4. | Baja | 1,55 | 1.080 | ||
| 5. | Jánoshalma | 0,57 | 400 | ||
| 6. | Foktő | 0,44 | 310 | ||
| 7. | Dusnok | 0,39 | 270 | ||
| 8. | Mélykút | 0,37 | 260 | ||
| 9. | Bátya | 0,34 | 240 | ||
| 10. | Nemesnádudvar | 0,34 | 240 | ||
| 11. | Hajós | 0,33 | 230 | ||
| 12. | Fajsz | 0,29 | 200 | ||
| 13. | Öregcsertő | 0,27 | 190 | ||
| 14. | Császártöltés | 0,27 | 190 | ||
| 15. | Homokmégy | 0,24 | 170 | ||
| 16. | Szakmár | 0,24 | 170 | ||
| 17. | Madaras | 0,21 | 150 | ||
| 18. | Fülöpszállás | 0,21 | 150 | ||
| 19. | Bácsbokod | 0,19 | 130 | ||
| 20. | KÖZÖS TULAJDON I. | 0,51 | 360 | ||
| Miske | 270 | ||||
| Drágszél | 90 | ||||
| 21. | KÖZÖS TULAJDON II. | 0,43 | 300 | ||
| Lajosmizse | 200 | ||||
| Felsőlajos | 20 | ||||
| Kunadacs | 40 | ||||
| Kunbaracs | 20 | ||||
| Kunpeszér | 20 | ||||
| 22. | KÖZÖS TULAJDON III. | 0,27 | 190 | ||
| Jászszentlászló | 50 | ||||
| Bugac | 120 | ||||
| Bugacpusztaháza | 20 | ||||
| 23. | KÖZÖS TULAJDON IV. | 0,24 | 170 | ||
| Apostag | 80 | ||||
| Dunavecse | 90 | ||||
| 24. | KÖZÖS TULAJDON V. | 0,19 | 130 | ||
| Felsőszentiván | 70 | ||||
| Rém | 60 | ||||
| 25. | KÖZÖS TULAJDON VI. | 0,20 | 140 | ||
| Borota | 50 | ||||
| Kéleshalom | 20 | ||||
| Kunfehértó | 70 | ||||
| 26. | KÖZÖS TULAJDON VII. | 0,21 | 150 | ||
| Érsekcsanád | 80 | ||||
| Érsekhalma | 70 | ||||
| 27. | KÖZÖS TULAJDON VIII. | 0,21 | 150 | ||
| Katymár | 70 | ||||
| Bácsborsód | 50 | ||||
| 28. | KÖZÖS TULAJDON IX. | 0,33 | 230 | ||
| Dunatetétlen | 30 | ||||
| Géderlak | 40 | ||||
| Ordas | 20 | ||||
| Uszód | 80 | ||||
| Újtelek | 60 | ||||
Kapcsolat
Filantrop Kft.
Telefonos ügyfélszolgálat
H-P 8:00 – 14:00
Cs 7:00 – 15:00

Kategóriák
Archívum
- 2024. július
- 2024. május
- 2024. április
- 2023. május
- 2023. április
- 2023. február
- 2023. január
- 2022. december
- 2022. szeptember
- 2022. január
- 2021. július
- 2021. február
- 2021. január
- 2020. augusztus
- 2020. március
- 2020. január
- 2019. december
- 2019. július
- 2019. március
- 2019. február
- 2018. december
- 2018. november
- 2018. április

